![]() |
|
| Nutrition Facts | |
| Serving Size: 1 Bar (1.7oz) | Sodium 28mg |
| Calories: 250 | Total Carbs 23g |
| Total Fat 13g | Fiber 6g |
| Sat. Fat 6.5g | Sugar 17g |
| Cholest. 5mg | Protein 12g |
| Ingredients: Dates, Almonds, Natural Whey Protein (non-rBGH isolate and concentrate), Unsweetened Organic Coconut, Cocoa Powder, Natural Vanilla and Caramel Flavor | |
![]() |
|
| Nutrition Facts | |
| Serving Size: 1 Bar (1.7oz) | Sodium 27mg |
| Calories: 250 | Total Carbs 23g |
| Total Fat 13g | Fiber 6g |
| Sat. Fat 6g | Sugar 17g |
| Cholest. 5mg | Protein 12g |
| Ingredients: Dates, Almonds, Natural Whey Protein (non-rBGH isolate and concentrate), Unsweetened Organic Coconut, Natural Vanilla and Caramel Flavor | |
![]() |
|
| Nutrition Facts | |
| Serving Size: 1 Bar (1.7oz) | Sodium 16mg |
| Calories: 230 | Total Carbs 26g |
| Total Fat 9g | Fiber 5g |
| Sat. Fat .5g | Sugar 12g |
| Cholest. 5mg | Protein 12g |
| Ingredients: Dates, Unsweetened Apples, Raisins, Almonds, Natural Whey Protein(non-rBGH isolate and concentrate), Cinnamon, Natural Vanilla and Caramel Flavor | |
![]() |
|
| Nutrition Facts | |
| Serving Size: 1 Bar (1.8oz) | Sodium 32mg |
| Calories: 230 | Total Carbs 24g |
| Total Fat 10g | Fiber 5g |
| Sat. Fat 1g | Sugar 17g |
| Cholest. 5mg | Protein 12g |
| Ingredients: Dates, Organic Peanuts, Natural Whey Protein(non-rBGH isolate and concentrate), Cocoa Powder, Organic Cacao, Natural Vanilla and Caramel Flavor | |
![]() |
|
| Nutrition Facts | |
| Serving Size: 1 Bar (1.8oz) | Sodium 21mg |
| Calories: 220 | Total Carbs 24g |
| Total Fat 9g | Fiber 4g |
| Sat. Fat 1g | Sugar 17g |
| Cholest. 5mg | Protein 12g |
| Ingredients: Dates, Raisins, Organic Peanuts, Natural Whey Protein(non-rBGH isolate and concentrate), Natural Vanilla and Caramel Flavor | |
![]() |
|
| Nutrition Facts | |
| Serving Size: 1 Bar (1.7oz) | Sodium 18mg |
| Calories: 215 | Total Carbs 24g |
| Total Fat 8g | Fiber 6g |
| Sat. Fat 1g | Sugar 17g |
| Cholest. 5mg | Protein 12g |
| Ingredients: Dates, Almonds, Natural Whey Protein(non-rBGH isolate and concentrate), Cocoa Powder, Organic Cacao, Natural Vanilla and Caramel Flavor, Organic Peppermint Oil | |
![]() |
|
| Nutrition Facts | |
| Serving Size: 1 Bar (1.7oz) | Sodium 19mg |
| Calories: 230 | Total Carbs 25g |
| Total Fat 10g | Fiber 5g |
| Sat. Fat 1g | Sugar 17g |
| Cholest. 5mg | Protein 12g |
| Ingredients: Dates, Almonds, Cherries, Natural Whey Protein(non-rBGH isolate and concentrate), Natural Vanilla and Caramel Flavor | |
![]() |
|
| Nutrition Facts | |
| Serving Size: 1 Bar (1.7oz) | Sodium 19mg |
| Calories: 245 | Total Carbs 19g |
| Total Fat 11g | Fiber 6g |
| Sat. Fat 1g | Sugar 18g |
| Cholest. 5mg | Protein 12g |
| Ingredients: Dates, Almonds, Cherries, Natural Whey Protein(non-rBGH isolate and concentrate), Cocoa Powder, Organic Cacao, Natural Vanilla and Caramel Flavor | |
![]() |
|
| Nutrition Facts | |
| Serving Size: 1 Bar (1.7oz) | Sodium 16mg |
| Calories: 235 | Total Carbs 24g |
| Total Fat 11g | Fiber 6g |
| Sat. Fat 1g | Sugar 17g |
| Cholest. 5mg | Protein 12g |
| Ingredients: Dates, Almonds, Walnuts, Natural Whey Protein(non-rBGH isolate and concentrate), Pumpkin, Spices, Natural Vanilla and Caramel Flavor | |
![]() |
|
| Nutrition Facts | |
| Serving Size: 1 Bar (1.7oz) | Sodium 24mg |
| Calories: 225 | Total Carbs 24g |
| Total Fat 9g | Fiber 4g |
| Sat. Fat 1g | Sugar 15g |
| Cholest. 5mg | Protein 12g |
| Ingredients: Dates, Bananas, Organic Peanuts, Natural Whey Protein(non-rBGH isolate and concentrate), Natural Vanilla and Caramel Flavor | |



















